Place of Origin:
China
Brand Name:
XCMG
Model Number:
QY50K5C_1
Contact Us
QY50K5C_1
Item | Unit | Parameters |
Parameter entry | QY50K5C_1 | |
Dimensions Parameters | ||
The whole length | mm | 14330 |
The whole width | mm | 2800 |
The whole tall | mm | 3660 |
wheel base | mm | 1470+4500+1350 |
Tread | mm | 2322/2063 |
Weight Parameter | ||
Total mass in driving condition | kg | 43800 |
Self-dismounting balance weight mass | kg | 9500 |
Axle load | kg | 9000/9000/12900/12900 |
Dynamic Parameter | ||
Engine type | WP9H336E62(SC10E380Q6) | |
Engine rating | kw/(r/min | 247/1900(279/1900) |
Rated engine torque | N.m/(r/min | 1600/1000~1400(1600/1100~1400 ) |
Driving Parameter | ||
Maximum driving speed | km/h | 90 |
Minimum stable speed | km/h | 2.5~3 |
Turning | ||
Minimum turning diameter | m | 24 |
Minimum turning diameter of arm head | m | ≤30 |
Maximum gradient | % | 45 |
Minimum ground clearance | mm | 293 |
Approach Angle | ° | 20 |
Departure Angle | ° | 15 |
Braking distance | m | 10 |
Fuel consumption per 100 km | L | 40 |
Main Performance Parameters | ||
Maximum rated total lifting weight | t | 50 |
Maximum lifting torque of basic arm | m | 3 |
Maximum lifting moment of the base arm | kN/m | 1985 |
Turning radius of turntable tail | mm | 4150 |
Outrigger | ||
Portrait | m | 6.3 |
Landscape orientation | m | 7.9 |
Send your inquiry directly to us