Place of Origin:
China
Model Number:
SD16 SD16C SD16E SD16F SD16L SD16R
Contact Us
Model | SD16 | SD16C | SD16E | SD16F | SD16L | SD16R |
Engine | WEICHAI WD10G178E25 | SHANGCHAI SC11CB184G2B1 | ||||
Emission | China-II | China-II | ||||
Rated revolution | 1850rpm | 1850rpm | ||||
Gross power | 131kW(175hp)@1850rpm | 131kW(175hp)@1850rpm | ||||
Net power | 121kW(160hp)@1850rpm | 121kW(160hp)@1850rpm | ||||
Number of cylinder- bore×stroke |
6-126X130mm | 6-121X152mm | ||||
Displacement | 9.726L | 10.5L | ||||
Max. torque | 830N.m@1100-1200rpm | 843N.m@1300rpm | ||||
Cooling system | Mechanic fan | Mechanic fan | ||||
DRIVE SYSTEM | SD16 | SD16C | SD16E | SD16F | SD16L | SD16R |
Drive system |
Manufactured by SHANTUI, with high working efficiency low breakdown rate; transmission, 3 gears forward and 3 gears backward. |
|||||
Traveling speed | Forward | 0~3.29km/h, 0~5.82km/h, 0~9.63km/h | ||||
Backward | 0~4.28km/h, 0~7.59km/h, 0~12.53km/h | |||||
Torque converter | 3-element, single stage, 1-phase | |||||
Transmission |
Planetary gear and transmission hydraulically actuated, forced lubrication |
|||||
Bevel gear shaft |
Spiral bevel gear, single-stage speed reduction, splash lubrication |
|||||
Steering clutch |
Wet multiple disc, disc spring loaded, hydraulically actuated, hand operated, interconnected with steering brake. |
|||||
Brake |
Wet, contracting band, foot operated with hydraulic booster |
|||||
Final drive | Spur gear, double reduction ,splash lubrication | |||||
CHASSIS SYSTEM | SD16 | SD16C | SD16E | SD16F | SD16L | SD16R |
Type |
Swing type of sprayed beam, suspended structure of equalizer bar |
|||||
Track shoe type | Single grouser | Wetland type | ||||
Track gauge | 1880mm | 2300mm | ||||
Width of track shoe |
510/560/ 610mm |
610mm | 560mm | 560mm | 1100/950mm | 1100/660mm |
Track grounding length | 2430mm | 2365mm | 2935mm | |||
Track grounding area | 24786cm² | 29646cm² | 29512cm² | 29512cm² | 64570cm² | |
Number of track shoe | 37pcs/side | 39pcs/side | 42pcs/side | |||
Grounding pressure (standard configuration) |
58kPa | 59.2kPa | 55kPa | 55kPa | 25kPa | 25kPa |
Number of carrier roller | 2 pcs/side | |||||
Number of track roller | 6pcs/side | 7pcs/side | ||||
Pitch | 203mm | |||||
VOLUME | SD16 | SD16C | SD16E | SD16F | SD16L | SD16R |
Fuel capacity | 315L | |||||
Coolant liquid capacity | 62.8L | |||||
Engine oil capacity | 24L | |||||
Hydraulic oil tank | 112L | |||||
Transmission | 52L | |||||
Drive axle | 70L | |||||
OPERATING WEIGHT | SD16 | SD16C | SD16E | SD16F | SD16L | SD16R |
Operating weight (standard) |
17000kg | 17370kg | 17346kg | 17500kg | 18460kg | 18460kg |
BLADE | SD16 | SD16C | SD16E | SD16F | SD16L | SD16R |
Blade type | Straight-tilt/U | Coal-U | Straight-tilt | Straight-tilt/Angle | Straight-tilt | Waste handing blade |
Blade capacity | 3.5/4.8m³ | 6m³ | 3.5m³ | 3.5/3.2m³ | 3m³ | 8.3m³ |
SD16 | SD16C | SD16E | SD16F | SD16L | SD16R | |
Machine height (without ROPS) |
3032mm | 3074mm | ||||
Track grouser height | 65mm | 101.5mm | ||||
Ground clearance | 400mm | |||||
Machine length (with draw bar) |
5140mm | 5427mm | 5345mm | 5350 | 5262mm | |
Max. lifting height of blade |
1095mm | 1005mm | ||||
Max. digging depth of blade |
540mm | 485mm | ||||
Digging angle of blade | 55°±3°(deg.) | |||||
Blade width |
3455/ 3556mm(Straight-tilt/U) |
3900mm | 3455mm |
3455/4011mm (Straight-tilt/Angle) |
4150mm | |
Blade height |
1149/ 1120mm(Straight-tilt/U) |
1235mm | 1149mm |
1149/ 1040mm (Straight-tilt/Angle) |
960mm | 1590mm |
Width from end of left track shoe to end of right track shoe(standard) |
2390mm | 2490mm | 2440mm | 2440mm | 3400mm | |
PARAMETER OF RIPPER | ||||||
Type | Three-shank ripper | |||||
Weight | 1631kg | |||||
Max. ripping depth | 572mm | |||||
Max. lifting height | 592mm | |||||
Ripper length (at deepest ripping) |
1580mm | |||||
Ripper width | 2080mm | |||||
Departure angle (at highest lifting) |
32.1° | |||||
Ripping width | 1900mm | |||||
Distance between ripper teeth |
950mm |
Send your inquiry directly to us